La mayoría de las tier lists son opiniones ordenadas. Esta es distinta: cada dragón se midió en miles de batallas simuladas con inversión idéntica (5★ · Nv30 · hábitos rango 3, mismos compañeros neutrales) contra el mismo panel de rivales. El número es "cuánto gana este dragón cuando todo lo demás es igual" — la definición operativa de tier.
| # | Dragón | Rareza | Tier | Potencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachite | Legendario | S | 81.5% |
| 2 | Kalspire | Legendario | S | 66.7% |
| 3 | Venator | Legendario | S | 61.6% |
| 4 | Sheepstealer | Legendario | S | 61.6% |
| 5 | Syrax | Legendario | S | 53.8% |
| 6 | Seasmoke | Legendario | S | 49.7% |
| 7 | Caraxes | Legendario | A | 47.9% |
| 8 | Crimson | Legendario | A | 43.9% |
| 9 | Daemoros | Épico | A | 37.5% |
| 10 | Zivern | Épico | A | 34.4% |
| 11 | Vhagar | Legendario | A | 27.2% |
| 12 | Rhysarion | Épico | A | 26.1% |
| 13 | Velar | Épico | A | 26.0% |
| 14 | Tashix | Épico | A | 25.1% |
| 15 | Feskar | Épico | B | 20.4% |
| 16 | Solstryker | Raro | B | 18.4% |
| 17 | Vaeldra | Épico | B | 18.2% |
| 18 | Arulix | Raro | B | 17.8% |
| 19 | Dawnseeker | Raro | B | 17.3% |
| 20 | Shadowsong | Épico | B | 17.1% |
| 21 | Vesper | Raro | B | 16.9% |
| 22 | Vermax | Épico | B | 16.8% |
| 23 | Tessarion | Épico | B | 16.7% |
| 24 | Nyrena | Raro | C | 16.7% |
| 25 | Antares | Raro | C | 16.7% |
| 26 | Bevlorin | Raro | C | 16.7% |
| 27 | Jagadrix | Raro | C | 16.7% |
| 28 | Shimmer | Raro | C | 16.7% |
| 29 | Thunderstrike | Raro | C | 16.7% |
| 30 | Arrax | Raro | C | 16.7% |
| 31 | Shadowrend | Raro | C | 10.9% |
Los hábitos se desbloquean por estrella y las tasas de crecimiento cambian por rareza: un Raro 6★ bien acompañado puede rendir sobre un Legendario 1★ "tier S". Nuestro optimizador simula TU roster real y te dice tus mejores formaciones — gratis y sin registro.
Probar el simulador gratis →¿No estás de acuerdo con alguna posición? Perfecto: arma tu propia lista y compárala — o mejor, mete tu roster al simulador y deja que los números discutan por ti.