La mayoría de las tier lists son opiniones ordenadas. Esta es distinta: cada dragón se midió en miles de batallas simuladas con inversión idéntica y al máximo (10★ · Nv50 · hábitos rango 5, mismos compañeros neutrales) contra el mismo panel de rivales, también al máximo. El número es "cuánto gana este dragón cuando todo lo demás es igual" — la definición operativa de tier.
Los hábitos se desbloquean a 2★, 4★, 6★, 8★ y 10★. Medir a 5★ dejaría 3 de los 5 hábitos apagados en todos los dragones, y suelen ser los que definen al dragón. Un tier compara lo que cada dragón llega a ser, no una versión a medias. Por eso todo se mide a 10★ con los 5 hábitos a rango 5.
| # | Dragón | Rareza | Tier | Potencial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meleys | Legendario | S | 62.4% |
| 2 | Venator | Legendario | S | 47.5% |
| 3 | Malaquita | Legendario | S | 38.8% |
| 4 | Danzarina Lunar | Legendario | S | 37.6% |
| 5 | Fuegosol | Legendario | S | 32.6% |
| 6 | Kalspire | Legendario | S | 31.0% |
| 7 | Robaovejas | Legendario | S | 29.7% |
| 8 | Vermithor | Legendario | S | 27.3% |
| 9 | Syrax | Legendario | A | 23.4% |
| 10 | Bruma | Legendario | A | 23.3% |
| 11 | Carmesí | Legendario | A | 21.1% |
| 12 | Caraxes | Legendario | A | 20.2% |
| 13 | Daemoros | Épico | A | 14.9% |
| 14 | Zivern | Épico | A | 14.6% |
| 15 | Vhagar | Legendario | A | 14.3% |
| 16 | Tairax | Épico | A | 13.8% |
| 17 | Canto de Sombras | Épico | A | 13.4% |
| 18 | Velar | Épico | A | 13.3% |
| 19 | Smoketail | Épico | A | 13.3% |
| 20 | Tashix | Épico | A | 13.3% |
| 21 | Lluvia de Estrellas | Épico | A | 13.3% |
| 22 | Antares | Raro | B | 11.9% |
| 23 | Vermax | Épico | B | 11.3% |
| 24 | Feskar | Épico | B | 10.9% |
| 25 | Tessarion | Épico | B | 10.5% |
| 26 | Rhysarion | Épico | B | 9.9% |
| 27 | Vaeldra | Épico | B | 8.8% |
| 28 | Víspera | Raro | B | 6.7% |
| 29 | Jagadrix | Raro | B | 6.6% |
| 30 | Buscamanecer | Raro | B | 6.5% |
| 31 | Desgarrasombras | Raro | B | 6.4% |
| 32 | Solstryker | Raro | B | 6.0% |
| 33 | Trueno | Raro | C | 5.9% |
| 34 | Resplandor | Raro | C | 5.1% |
| 35 | Nyrena | Raro | C | 4.9% |
| 36 | Arulix | Raro | C | 4.8% |
| 37 | Arrax | Raro | C | 4.6% |
| 38 | Bevlorin | Raro | C | 3.6% |
Aquí todos están al máximo. En tu cuenta no lo están: los hábitos se desbloquean por estrella y las tasas de crecimiento cambian por rareza, así que un Raro 6★ bien acompañado puede rendir sobre un Legendario 1★ "tier S". Nuestro optimizador simula TU roster real, con tus estrellas y niveles, y te dice tus mejores formaciones — gratis.
Probar el simulador gratis →¿No estás de acuerdo con alguna posición? Perfecto: arma tu propia lista y compárala — o mejor, mete tu roster al simulador y deja que los números discutan por ti.